보건복지부로부터 확정 통보되어 대한병원협회와 대한치과의사협회 등에서 자율관리하게 된 진단서 등 제 증명서의 발급수수료는 다음과 같습니다.
연번 | 항목 | 상항금액(원) | 연번 | 항목 | 상항금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일반진단서 | 20,000원 | 16 | 향후진료비추정서 (천만원미만) | 50,000원 |
2 | 건강진단서 | 20,000원 | 17 | 향후진료비추정서 (천만원이상) | 100,000원 |
3 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | 18 | 출생증명서 | 3,000원 |
4 | 사망진단서 | 10,000원 | 19 | 시체검안서 | 30,000원 |
5 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000원 | 20 | 장애인증명서 | 1,000원 |
6 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000원 | 21 | 사산(사태)증명서 | 10,000원 |
7 | 후유증장애진단서 | 100,000원 | 22 | 입원사실증명서 | 3,000원 |
8 | 병무용 진단서 | 20,000원 | 23 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000원 |
9 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 | 24 | 채용신체검사서(일반) | 30,000원 |
10 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 25 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000원 |
11 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 26 | 진료기록사본(6매 이상) | 100원 |
12 | 영문 일반진단서 | 20,000원 | 27 | 진료기록영상(필름) | 5,000원 |
13 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 28 | 진료기록영상(CD) | 10,000원 |
14 | 통원확인서 | 3,000원 | 29 | 진료기록영상(DVD) | 20,000원 |
15 | 진료확인서 | 3,000원 | 30 | 제증명서 사본 | 1,000원 |
1. 증명서 발급 당일 기본 1통에 대한 기준임.
2. 기본 1통 외에 추가발급이 요할 때는 추가 1통 당 1천원. 접수료, 진찰료 등은 별도로 산정하지 못함.
3. 부수적인 검진료는 별도로 함.
4. 2017.09.21부터 시행.
* 추가적인 검진이 필요한 경우, 수수료 외 검진료가 부가될 수 있습니다.